Description
Мы в стараемся поставить систему, а не набор отдельных деталей. Очень легко производить и поставлять трубы, но поставка соответствующих фитингов очень важна. Мы производим и поставляем широкий ассортимент фитингов из ПВХ для соответствия требованиям конечного применения. Помимо стандартных продуктов, мы также производим и поставляем широкий ассортимент специальных фитингов, разработанных для конкретных применений в соответствии со стандартами компании или спецификациями заказчика для удовлетворения требований конечного применения. Фитинги либо отливаются под давлением, либо изготавливаются из труб.
Технические характеристики
Code | Size | D | d | L1 | L2 | Code | Size | D | d | L1 | L2 | |
PVFRS020016x10 | 20×16 | 20 | 16 | 18 | 16.0 | PVFRS160140x10 | 160×140 | 160 | 140 | 80 | 86.0 | |
PVFRS025020x10 | 25×20 | 25 | 20 | 20 | 19.0 | PVFRS180160x10 | 180×160 | 180 | 160 | 90 | 96.0 | |
PVFRS032025x10 | 32×25 | 32 | 25 | 23 | 22.0 | PVFRS200180x10 | 200×180 | 200 | 180 | 110 | 106.0 | |
PVFRS040032x10 | 40×32 | 40 | 32 | 26 | 26.0 | PVFRS225220x10 | 225×200 | 225 | 200 | 110 | 118.0 | |
PVFRS050040x10 | 50×40 | 50 | 40 | 30 | 31.0 | PVFRS250225x10 | 250×225 | 250 | 225 | 123 | 131.0 | |
PVFRS063050x10 | 63×50 | 63 | 50 | 35 | 37.5 | PVFRS280250x10 | 280×250 | 280 | 250 | 135 | 146.0 | |
PVFRS063075x10 | 75×63 | 75 | 63 | 42 | 43.5 | PVFRS315280x10 | 315×280 | 315 | 280 | 150 | 163.5 | |
PVFRS090075x10 | 90×75 | 90 | 75 | 48 | 51.0 | PVFRS355315x10 | 355×315 | 355 | 315 | 168 | 183.5 | |
PVFRS110090x10 | 110×90 | 110 | 90 | 55 | 61.0 | PVFRS400355x10 | 400×355 | 400 | 355 | 188 | 206.0 | |
PVFRS125110x10 | 125×110 | 125 | 110 | 65 | 68.5 | PVFRS450400x10 | 450×400 | 450 | 400 | 210 | 231.0 | |
PVFRS140125x10 | 140×125 | 140 | 125 | 73 | 76.0 | PVFRS500450x10 | 500×450 | 500 | 450 | 235 | 256.0 | |
PVFRS560500x10 | 560×500 | 560 | 500 | 260 | 286.0 |
Примечание:
• Все размеры указаны в мм.
• Все изготовленные фитинги доступны в расчете на давление 10 кг/см². Пожалуйста, укажите другие расчетные значения давления в соответствии с требованиями, а именно: 04, 06, 08, 12,5 кг/см²
• Все размеры указаны в мм.
• Все изготовленные фитинги доступны в расчете на давление 10 кг/см². Пожалуйста, укажите другие расчетные значения давления в соответствии с требованиями, а именно: 04, 06, 08, 12,5 кг/см²