Description
Технические характеристики
| Code | Size mm |
D1 mm |
D2 mm | D mm |
T mm |
| PFM63 | 63 | 78.0 | 78.7 | 168.75 | 20.5 |
| PFM75 | 75 | 88.0 | 88.7 | 185.0 | 20.0 |
| PFM90 | 90 | 103.0 | 103.7 | 200.0 | 20.0 |
| PFM110 | 110 | 123.0 | 123.7 | 220.0 | 20.0 |
| PFM125 | 125 | 138.0 | 138.7 | 254.0 | 20.0 |
| PFM160 | 160 | 174.0 | 174.7 | 286.0 | 20.0 |




