Description
Технические характеристики
CASING FABRICATED TOP CAP JMW
SIZE | CODE | DESCRIPTION |
4″ | CFTLC04MW | JMW LIFTING CAP 100 MM |
4.5″ | CFTLC04.5MW | JMW LIFTING CAP 115 MM |
5″ | CFTLC05MW | JMW LIFTING CAP 125 MM |
6″ | CFTLC06MW | JMW LIFTING CAP 150 MM |
7″ | CFTLC07MW | JMW LIFTING CAP 175 MM |
8″ | CFTLC08MW | JMW LIFTING CAP 200 MM |
10″ | CFTLC10MW | JMW LIFTING CAP 250 MM |
12″ | CFTLC12MW | JMW LIFTING CAP 300 MM |
14″ | CFTLC14MW | JMW LIFTING CAP 350 MM |
16 | CFTLC16MW | JMW LIFTING CAP 400 MM |
CASING FABRICATED TOP CAP JDW
SIZE | CODE | DESCRIPTION |
6″ | CFTLC06DW | JDW LIFTING CAP 150 MM |
8″ | CFTLC08DW | JDW LIFTING CAP 200 MM |
10″ | CFTLC10DW | JDW LIFTING CAP 250 MM |
12″ | CFTLC12DW | JDW LIFTING CAP 300 MM |
14″ | CFTLC14DW | JDW LIFTING CAP 350 MM |