Description
Технические характеристики
JMW FABRICATED TOP CAP
SIZE | CODE | DESCRIPTION |
4″ | CFTTC04MW | JMW FABRICATED TOP CAP 100 MM(4) |
4.5″ | CFTTC4P5MW | JMW FABRICATED TOP CAP 4.5MM |
5″ | CFTTC05MW | JMW FABRICATED TOP CAP 125 MM(5) |
6″ | CFTTC06MW | JMW FABRICATED TOP CAP 150 MM(6) |
7″ | CFTTC07MW | JMW FABRICATED TOP CAP 175MM |
8″ | CFTTC08MW | JMW FABRICATED TOP CAP 200MM |
9″ | CFTTC09MW | JMW FABRICATED TOP CAP 225 MM(9) |
10″ | CFTTC10MW | JMW TOP CAP 250MM |
12″ | CFTTC12MW | JMW FABRICATED TOP CAP 300 MM(12) |
14″ | CFTTC14MW | JMW TOP CAP 350MM |
16 | CFTTC16MW | JMW TOP CAP 400MM |
JDW FABRICATED TOP CAP
SIZE | CODE | DESCRIPTION |
6″ | CFTTC06DW | JDW TOP CAP 150 MM |
8″ | CFTTC08DW | JDW TOP CAP 200MM |
10″ | CFTTC10DW | JDW TOP CAP 250MM |
12″ | CFTTC12DW | JDW TOP CAP 300 MM |
14″ | CFTTC14DW | JDW TOP CAP 350MM |