Description
Технические характеристики
MEDIUM WELL CASING FABRICATED END CAP
SIZE | CODE | DESCRIPTION |
4″ | CFTEC04MW | JMW END CAP 100 MM |
4.5″ | CFTEC4.5MW | JMW END CAP 115 MM |
5″ | CFTEC05MW | JMW END CAP 125 MM |
6″ | CFTEC06MW | JMW END CAP 150 MM |
7″ | CFTEC07MW | JMW END CAP 175MM |
8″ | CFTEC08MW | JMW END CAP 200 MM |
9″ | CFTEC09MW | JMW END CAP 225 MM |
10″ | CFTEC10MW | JMW END CAP 250MM |
12″ | CFTEC12MW | JMW END CAP 300 MM |
14″ | CFTEC14MW | JMW END CAP 350MM |
16″ | CFTEC16MW | JMW END CAP 400MM |
DEEP WELL CASING FABRICATED END CAP
SIZE | CODE | DESCRIPTION |
6″ | CFTEC06DW | JDW END CAP 150 MM |
8″ | CFTEC08DW | JDW END CAP 200 MM |
10″ | CFTEC10DW | JDW END CAP 250MM |
12″ | CFTEC12DW | JDW END CAP 300 MM |
14″ | CFTEC14DW | JDW END CAP 350MM |