Description
Технические характеристики
| Code | Size mm x inch |
L mm |
H mm |
D inch BSP |
| PTSS032012 | 32 x ½» | 64.0 | 72.6 | ½» |
| PTSS032034 | 32 x ¾» | 64.0 | 72.6 | ½» |
| PTSS040012 | 40 x ½» | 85.0 | 83.0 | ½» |
| PTSS040034 | 40 x ¾» | 85.0 | 83.0 | ¾» |
| PTSS050012 | 50 x ½» | 89.5 | 105.0 | ½» |
| PTSS050034 | 50 x ¾» | 89.5 | 105.0 | ¾» |
| PTSS050100 | 50 x 1″ | 89.5 | 105.0 | 1″ |
| PTSS063012 | 63 x ½ « | 112.5 | 114.5 | ½» |
| PTSS063034 | 63 x ¾» | 112.5 | 114.5 | ¾» |
| PTSS063100 | 63 x 1″ | 112.5 | 114.5 | 1″ |
| PTSS075012 | 75 x ½ « | 124.0 | 125.0 | ½» |
| PTSS075034 | 75 x ¾ « | 124.0 | 125.0 | ¾» |
| PTSS075100 | 75 x 1 « | 124.0 | 125.0 | 1″ |
| PTSS090012 | 90 x ½ « | 142.0 | 142.0 | ½» |
| PTSS090034 | 90 x ¾ « | 142.0 | 142.0 | ¾» |
| PTSS090100 | 110 x 1 « | 142.0 | 142.0 | 1″ |
| PTSS110012 | 110 x ½ « | 160.5 | 160.0 | ½» |
| PTSS110034 | 110 x ¾» | 160.5 | 160.0 | ¾» |
| PTSS110100 | 110 x 1″ | 160.5 | 160.0 | 1″ |




